高洁丝万有引力卫生巾280*11p3包产品详情
一、产品核心材质与科技
二、适用场景与人群
三、使用方法
四、产品对比(高洁丝万有引力 vs 普通卫生巾)
对比项 | 高洁丝万有引力 | 普通卫生巾 |
---|---|---|
吸收速度 | 引力科技,3秒瞬吸 | 传统吸收层,5-8秒 |
表面干爽度 | 经血拉拽至底层,表面残留少 | 经血易残留,潮湿感明显 |
防漏性能 | 防漏侧吸坝,侧漏风险降低80% | 无侧边防护,易侧漏 |
厚度 | 0.1cm超薄 | 0.3-0.5cm较厚 |
透气性 | 透气底膜,久坐不闷 | 普通底膜,易闷热 |
五、用户真实评价
六、核心卖点总结
限时优惠:立减39元+1元券,叠淘金币+福袋,速抢!