护理佳超薄日夜用卫生巾产品详情
一、核心材质
二、适用场景
三、使用方法
四、产品对比表
对比项 | 护理佳超薄系列 | 普通卫生巾 | 竞品A |
---|---|---|---|
单片价格 | ≤0.3元(102片组合) | ≥0.5元 | ≥0.4元 |
厚度 | 0.1cm超薄 | 0.3cm以上 | 0.2cm |
吸收量 | 80ml(夜用款) | 50-60ml | 70ml |
透气性 | 3D透气孔设计 | 普通无纺布 | 微孔透气膜 |
侧漏防护 | 立体护围+防漏槽 | 单层护围 | 双层护围 |
五、用户真实评价
六、核心卖点总结
限时优惠:27.9元叠2元淘金币,速抢!