产品详情
一、核心成分与材质解析
二、适用场景指南
场景类型 | 适配方案 | 效果说明 |
---|---|---|
日常清洁 | 晨间/夜间基础洁面 | 清除多余油脂,维持水油平衡 |
妆后护理 | 配合卸妆产品进行二次清洁 | 深度清除彩妆残留,预防毛孔堵塞 |
急救修护 | 晒后/医美后3天使用 | 缓解灼热感,加速屏障再生 |
换季维稳 | 秋冬干燥季早晚使用 | 强化保湿,减少泛红起皮现象 |
三、科学使用方法
四、竞品对比分析
对比维度 | 本品优势 | 竞品A(皂基型) | 竞品B(普通氨基酸) |
---|---|---|---|
温和度 | 0酒精0色素,眼周刺激指数0.03 | 刺激指数0.45 | 刺激指数0.12 |
清洁力 | 微米级泡沫渗透毛孔,油脂清除率91% | 清除率98%但伤肤 | 清除率82% |
修护效果 | 7天屏障厚度增加23% | 无修护功能 | 7天增加11% |
性价比 | 拍1发2,单支成本降低40% | 单支装 | 无优惠 |
五、真实用户评价
六、核心卖点总结
✅ 双效合一:清洁力达专业级+修护力比肩精华
✅ 科学配比:3:2:1神经酰胺黄金三角+5%积雪草浓度
✅ 极致性价比:拍1发2机制,单克价格低于国际品牌60%
✅ 临床背书:通过SGS敏感肌测试,28天改善率达89%
(本品通过ISO22716化妆品GMP认证,保质期36个月)