vitasoy维他奶多口味豆奶整箱装产品详情
核心卖点
材质与工艺
适用场景
使用方法
对比表格(vs 传统乳制品)
对比项 | 维他奶豆奶 | 传统牛奶 |
---|---|---|
蛋白质来源 | 植物蛋白(大豆) | 动物蛋白(乳清) |
胆固醇 | 0mg | 含胆固醇(约15mg/100ml) |
乳糖 | 无乳糖 | 含乳糖(易致乳糖不耐) |
脂肪含量 | 低脂(依口味1.5-2.5g/100ml) | 全脂奶约3.5g/100ml |
适用人群 | 素食者、乳糖不耐者、控脂人群 | 普遍适用(乳糖耐受者) |
用户评价精选
购买提示
维他奶多口味豆奶——营养无负担,畅享每一天! 🌱✨