产品详情:发之食谱丰盈蓬松洗发露·桂花香530ML
核心卖点
材质与成分
适用场景
使用方法
⚠️注意事项:
同类产品对比表
对比维度 | 发之食谱丰盈蓬松洗发露 | 普通控油洗发水 | 香氛型洗发水 |
---|---|---|---|
蓬松效果 | ★★★★★(发根立挺) | ★★★(基础清洁) | ★★(侧重香气) |
控油持久度 | ★★★★(48小时清爽) | ★★★(24小时) | ★★(12小时) |
香氛层次 | ★★★★★(前中后调) | ★(无香/单一香) | ★★★(单一香调) |
成分温和性 | ★★★★★(无硅油/硫酸盐) | ★★★(含温和表活) | ★★(可能含硅) |
适用人群 | 细软塌、油性头皮 | 油性头皮 | 香氛需求者 |
用户评价精选
选购指南:洗发水怎么选?
🔥限时优惠:2件9折!囤货更划算,点击下单,解锁桂花香蓬松发量!